Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
0,00 € / 1 Stück
Inhalt:
1 Stück (0,00 € / 1 Stück)
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kranzkette einfach endlos VKRE
- Ihre Auswahl:
| Artikel-Nr | Beschreibung | Nutzlänge | Kettennenndicke | Tragfähigkeit (WLL) bis 45° | Tragfähigkeit (WLL) bis 60° | Lagerware |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kranzkette einfach endlos VKRE |
WÄHLEN SIE IHRE GEWÜNSCHTE VARIANTE
In 28 Varianten verfügbar
Tabelle der Varianten siehe hier
WÄHLEN SIE IHRE GEWÜNSCHTE VARIANTE
In 28 Varianten verfügbar
Tabelle der Varianten siehe hier
Kranzkette in der Güteklasse 10 - VIP Einfacher endloser Strang mit Aufhängekopf jedoch ohne... mehr
Produktinformationen "Kranzkette einfach endlos VKRE"
Für Lasten mit einem Gewicht bis 22000 kg
- Kranzkette in der Güteklasse 10 - VIP
- Einfacher endloser Strang mit Aufhängekopf jedoch ohne Verkürzungsmöglichkeit
- Verfügbar in den Nenndicken 6mm - 22mm
- Für Tragfähigkeiten von 1200kg - 22000kg
- Hersteller: RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, Friedensinsel, 73432 Aalen, Deutschland, rudketten@rud.com
Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns an! - Wir beraten Sie gern!
Tel.: +49 5241 7402-300
| SiP-Nr.: | V.KK0.06.03 |
| Güteklasse: | 10-VIP |
| Hersteller: | RUD |
| Kettennenndicke / mm: | 6 mm |
| Lagerware: | Nein |
| Marken: | RUD |
| Material: | Stahl |
| Nutzlänge / m: | 3 m |
| Produkttyp / Anschlagmittel: | Kranzkette |
| Tragfähigkeit bis 45° / WLL / kg: | 1650 kg |
| Tragfähigkeit bis 60° / WLL / kg: | 1200 kg |
Weiterführende Links zu "Kranzkette einfach endlos VKRE"
Variantenübersicht
Hier finden Sie eine Übersicht der möglichen Artikelvarianten. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf die jeweilige Artikelnummer.
| Art.Nr. | Nutzlänge | Kettennenndicke | Tragfähigkeit (WLL) bis 45° | Tragfähigkeit (WLL) bis 60° | Lagerware | Preis | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001504 | 3 m | 6 mm | 1650 kg | 1200 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001505 | 4 m | 6 mm | 1650 kg | 1200 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001502 | 1 m | 6 mm | 1650 kg | 1200 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001528 | 3 m | 22 mm | 22000 kg | 16000 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001529 | 4 m | 22 mm | 22000 kg | 16000 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001513 | 4 m | 10 mm | 4400 kg | 3200 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001515 | 2 m | 13 mm | 7500 kg | 5300 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001512 | 3 m | 10 mm | 4400 kg | 3200 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001511 | 2 m | 10 mm | 4400 kg | 3200 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001506 | 1 m | 8 mm | 2750 kg | 2000 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001507 | 2 m | 8 mm | 2750 kg | 2000 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001527 | 2 m | 22 mm | 22000 kg | 16000 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001508 | 3 m | 8 mm | 2750 kg | 2000 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001510 | 1 m | 10 mm | 4400 kg | 3200 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001503 | 2 m | 6 mm | 1650 kg | 1200 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001509 | 4 m | 8 mm | 2750 kg | 2000 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001521 | 4 m | 16 mm | 11000 kg | 8000 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001514 | 1 m | 13 mm | 7500 kg | 5300 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001524 | 3 m | 20 mm | 17600 kg | 12800 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001523 | 2 m | 20 mm | 17600 kg | 12800 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001522 | 1 m | 20 mm | 17600 kg | 12800 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001526 | 1 m | 22 mm | 22000 kg | 16000 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001525 | 4 m | 20 mm | 17600 kg | 12800 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001517 | 4 m | 13 mm | 7500 kg | 5300 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001518 | 1 m | 16 mm | 11000 kg | 8000 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001520 | 3 m | 16 mm | 11000 kg | 8000 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001516 | 3 m | 13 mm | 7500 kg | 5300 kg | Nein | 0,00 € | |
| 3001519 | 2 m | 16 mm | 11000 kg | 8000 kg | Nein | 0,00 € |
Zuletzt angesehen